Количество общежитий, интернатов/в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Общежитий нет/0 |
Общая площадь (м2) общежитий, интернатов/в том числе приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0/0 |
Жилая площадь (м2) общежитий, интернатов/в том числе приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0/0 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах/в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0/0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | нет |
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год |
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
35.02.10| |
Обработка водных биоресурсов| |
10| |
8| |
5| |
9| |
14| |
5 |
15.02.06| |
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)| |
12| |
2| |
5| |
8| |
11| |
2 |
38.02.01| |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)| |
0| |
4| |
0| |
18| |
7| |
13 |